站点介绍
极客主机是一家成立于2010年的国人主机销售商,目前主要从事独立服务器、VPS主机等业务,有香港、日本、新加坡、美国西部沿海等数据中心可以选择。
机房测试IP
美国拉斯维加斯测试IP:23.249.23.6
1、中国电信、联通、移动ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 102 | 安徽滁州电信 160.5 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 429.5 毫秒 | 240.9 毫秒 |
联通线路 | 8 | 浙江杭州联通 161.4 毫秒 | 天津联通 260.6 毫秒 | 214.7 毫秒 |
电信线路 | 56 | 安徽滁州电信 160.5 毫秒 | 河南郑州(天翼云) 342.5 毫秒 | 229.9 毫秒 |
移动线路 | 6 | 江苏常州(移动) 243.6 毫秒 | 四川德阳移动 428.2 毫秒 | 294.6 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁沈阳(天翼云) 183.1 毫秒 | 辽宁大连(蓝视云) 255.9 毫秒 | 222.7 毫秒 |
华北地区 | 16 | 北京(华为云) 173.2 毫秒 | 河南郑州(天翼云) 342.5 毫秒 | 245.2 毫秒 |
西北地区 | 7 | 青海西宁电信 196.4 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云一区) 257.1 毫秒 | 223.6 毫秒 |
西南地区 | 14 | 云南昆明(天翼云) 213.0 毫秒 | 四川德阳移动 428.2 毫秒 | 265.7 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖北襄阳(电信) 192.7 毫秒 | 湖北武汉(天翼云) 313.4 毫秒 | 243.8 毫秒 |
华东地区 | 37 | 安徽滁州电信 160.5 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 429.5 毫秒 | 238.0 毫秒 |
华南地区 | 17 | 广西南宁(电信) 185.2 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 380.0 毫秒 | 233.9 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动去程路由追踪测试。
江苏常州电信去程路由追踪测试。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.205.4.129 | 103.205.4.129 | 江苏常州 vzidc.com 电信 | AS23650 | 2 / 1.4 / 1.5 |
2 | 10.10.195.9 | 10.10.195.9 | 局域网 | 9.1 / 5.8 / 11.4 | |
3 | 10.10.1.25 | 10.10.1.25 | 局域网 | 10.8 / 1.3 / 1.3 | |
4 | 100.200.100.1 | 100.200.100.1 | 美国 t-mobile.com | AS21928 | 5.1 / 2.5 / 41.3 |
5 | 61.160.253.29 | 61.160.253.29 | 江苏常州 电信 | AS23650 / AS4134 | 1.6 / 1.6 / 1.7 |
6 | 61.160.214.77 | 61.160.214.77 | 江苏常州 电信 | AS23650 / AS4134 | 5.6 / 26.1 / 4.7 |
7 | 61.160.134.13 | 61.160.134.13 | 江苏南京 电信 | AS23650 / AS4134 | 7 / 4.6 / 6.4 |
8 | 202.97.92.5 | 202.97.92.5 | 上海 电信 | AS4134 | 9.5 / 15 / 12.5 |
9 | 202.97.61.86 | 202.97.61.86 | 上海 电信 | AS4134 | 56.2 / 57.7 / 55.1 |
10 | 202.97.33.122 | 202.97.33.122 | 上海 电信 | AS4134 | 62.7 / 72.5 / 68.3 |
11 | 202.97.70.130 | 202.97.70.130 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 210.8 / 222.6 / 217.1 | |
12 | 202.97.90.114 | 202.97.90.114 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 236.3 / 233.4 / 230.9 |
13 | 218.30.53.34 | 218.30.53.34 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com | AS4134 | 210.2 / 206.1 / 205.1 |
14 | 213.200.117.154 213.200.117.154 213.200.117.154 | 213.200.117.154 xe-2-2-3.cr1-las1.ip4.gtt.net xe-2-2-3.cr1-las1.ip4.gtt.net | GTT.NET 骨干网 gtt.net 美国内华达州拉斯维加斯 gtt.net 美国内华达州拉斯维加斯 gtt.net | AS3257 AS3257 AS3257 | 231.6 232 237.5 |
15 | 69.174.11.46 69.174.11.46 69.174.11.46 | 69.174.11.46 ip4.gtt.net ip4.gtt.net | 美国内华达州拉斯维加斯 gtt.net 美国内华达州拉斯维加斯 gtt.net 美国内华达州拉斯维加斯 gtt.net | AS3257 AS3257 AS3257 | 198.5 201.1 205.9 |
16 | * | * | N/A | * | * |
17 | 23.249.23.6 | 23.249.23.6 | 日本东京都东京 klayer.com | AS18254 / AS134548 | 235.5 / 231.2 / 235.8 |
重庆联通去程路由追踪测试。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113.207.32.65 | 113.207.32.65 | 重庆 联通 | AS4837 | 2.1 / 2 / 6.5 |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 58.144.255.25 | 58.144.255.25 | 重庆 联通 | AS4837 | 1.7 / 4.2 / 1.6 |
4 | 113.207.25.213 | 113.207.25.213 | 重庆 联通 | AS4837 | 5.9 / 3.3 / 0.8 |
5 | 219.158.21.241 | 219.158.21.241 | 广东广州 联通 | AS4837 | 25.2 / 22.5 / 28 |
6 | 219.158.103.218 | 219.158.103.218 | 广东广州 联通 | AS4837 | 28.5 / 25.8 / 31.2 |
7 | 219.158.103.38 | 219.158.103.38 | 广东广州 联通 | AS4837 | 27.5 / 25 / 30.4 |
8 | 219.158.97.210 | 219.158.97.210 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | AS4837 | 237.1 / 243.7 / 240.8 |
9 | 219.158.42.242 | 219.158.42.242 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | AS4837 | 173.2 / 173.3 / 173.1 |
10 | * 213.200.114.170 213.200.114.170 | * 213.200.114.170 xe-2-2-0.cr1-las1.ip4.gtt.net | N/A GTT.NET 骨干网 gtt.net 美国内华达州拉斯维加斯 gtt.net | * AS3257 AS3257 | * 187.1 190.1 |
11 | * 69.174.11.46 * | * ip4.gtt.net * | N/A 美国内华达州拉斯维加斯 gtt.net N/A | * AS3257 * | * 222.5 * |
12 | * | * | N/A | * | * |
13 | 23.249.23.6 | 23.249.23.6 | 日本东京都东京 klayer.com | AS18254 / AS134548 | 215.2 / 215.7 / 214.4 |
江苏常州移动去程路由追踪测试。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 223.111.182.65 | promote.cache-dns.local | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.3 / 3.6 / 2.1 |
2 | 10.1.1.9 | 10.1.1.9 | 局域网 | 6.2 / 3.2 / 2.8 | |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | 223.111.176.45 223.111.176.45 223.111.176.45 | 223.111.176.45 promote.cache-dns.local promote.cache-dns.local | 江苏常州 移动 江苏常州 移动 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 AS56046 / AS9808 AS56046 / AS9808 | 0.5 0.5 0.4 |
5 | 183.207.23.233 | 233.23.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏南京 移动 | AS56046 / AS9808 | 6.1 / 5.9 / 6 |
6 | 183.207.22.46 | 46.22.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏南京 移动 | AS56046 / AS9808 | 10.3 / 10.1 / 10.3 |
7 | 221.183.19.161 | 221.183.19.161 | 江苏南京 移动 | AS9808 | 9.7 / 9.8 / 15 |
8 | 221.176.20.90 | 221.176.20.90 | 上海 移动 | AS9808 | 12.9 / 12.4 / 38.9 |
9 | 221.183.25.194 | 221.183.25.194 | 上海 移动 | AS9808 | 16.4 / 13.5 / 13.8 |
10 | 221.183.55.49 221.183.55.49 * | 221.183.55.49 221.183.55.49 * | 上海 移动 上海 移动 N/A | AS9808 AS9808 * | 21.6 21.6 * |
11 | 223.120.12.17 | 223.120.12.17 | 中国 移动 | AS58453 / AS9808 | 245.2 / 246.2 / 245.1 |
12 | * 223.120.6.218 * | * 223.120.6.218 * | N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 N/A | * AS58453 / AS9808 * | * 249.5 * |
13 | * 38.104.85.161 38.104.85.161 | * 38.104.85.161 38.104.85.161 | N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | * AS174 AS174 | * 346.5 345.5 |
14 | 154.54.3.69 154.54.3.69 154.54.3.69 | 154.54.3.69 be3359.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com be3359.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com | COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 AS174 AS174 | 478.3 489.3 515.1 |
15 | 154.54.7.162 | 154.54.7.162 | COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com | AS174 | 305.2 / 305.6 / 306.2 |
16 | 154.24.31.238 | 154.24.31.238 | 美国内华达州拉斯维加斯 cogentco.com | AS174 | 515.6 / 519.5 / 555.5 |
17 | 38.142.168.82 * 38.142.168.82 | 38.142.168.82 * 38.142.168.82 | 美国内华达州拉斯维加斯 cogentco.com N/A 美国内华达州拉斯维加斯 cogentco.com | AS174 * AS174 | 242.4 * 240.9 |
18 | * | * | N/A | * | * |
19 | 23.249.23.6 | 23.249.23.6 | 日本东京都东京 klayer.com | AS18254 / AS134548 | 243 / 251.5 / 240 |
评论列表 (0条)